Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | EDKFARM |
Certificação: | CE&Rohs |
Número do modelo: | EDJ T5 8w |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 2pcs |
Detalhes da embalagem: | 20 PCes para uma caixa |
Tempo de entrega: | 12-35days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
palavras-chaves: | Luzes do réptil | Tamanho: | 12inch |
---|---|---|---|
Poder: | 8W | Vantagem: | 11 anos de experiência |
Comprador comercial: | Mercados super, lojas de presentes | estilo: | cresça claro com refletor nano |
Material: | Liga de alumínio | Cor: | cor personalizada |
Realçar: | ampola da serpente 600lm,lâmpada de calor do réptil 8w,luz do calor do réptil 600lm |
Descrição de produto
Luz clara Nano do tubo do dispositivo elétrico do refletor que abriga a lâmpada do réptil
Detalhes rápidos do produto
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Detalhes fluorescentes do parâmetro de EDJ | |||||
modelo | EDJ 8W | EDJ 17W | EDJ 24W | EDJ 39W | EDJ 54W |
tamanho | 12" | 18" | 24" | 36" | 48" |
Tensão entrada | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V |
PF | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
Temperatura de cor | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K |
Fluxo luminoso | 600lm | 1275lm | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
Efeito da luz | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Tamanho do produto | 495*67*50 milímetro | 657*67*50 milímetro | 755*67*50 milímetro | 1055*67*50 milímetro | 1355*67*50 milímetro |
Vida do produto | 10 000 horas | ||||
Garantia | 1 ano | ||||
Certificação | CE/RoHS |
FAQ
Q. Posso eu ter uma ordem da amostra de espectro completo conduzida para crescer luzes?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q. O que sobre o prazo de execução cresça a luz conduzida?
: A amostra de conduzido cresce luzes precisa 12 dias, tempo de produção em massa precisa 35 dias para a quantidade da ordem mais do que
Q. Você manda algum limite de MOQ de crescer a ordem conduzida clara?
: Baixo MOQ, 1 ou 2pc para a verificação da amostra estão disponíveis
Q. Como continuar uma ordem de conduzido cresça o espectro completo claro?
: Em primeiro lugar, deixe-nos conhecer sua exigências ou aplicação.
Q: Faz sua lâmpada têm um certificado?
Resposta: Nossas luzes do diodo emissor de luz obtiveram a certificação de RoHS do CE do FCC de ETL.
Incorpore sua mensagem