Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Faixa da microplaqueta: | Bridgelux | Atual: | 3A |
---|---|---|---|
tensão: | 30-36V | Garantia: | 2 anos |
comprimento de onda: | 380-840nm | Aplicação: | luz de rua conduzida, luz de teto conduzida, |
Realçar: | chip led lights,led grow light chip |
As plantas de fruto hidropónicas conduzidas crescem a microplaqueta completa clara de Bridgelux do espectro da microplaqueta 100w
Modelo | Watts | Qty da microplaqueta | Tensão | Atual | Cores | Comprimento de onda | Tamanho da microplaqueta |
EC-P001FSA-001 | 1W | 1pcs | 3.0-3.4 V | 350 miliampères | Espectro completo | 400nm-840nm | 35mil Epileds |
EC-P003FSC-001 | 3W | 1pcs | 3.0-3.6V | 700 miliampères | Espectro completo | 400nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G010FSC-001 | 10 W | 9pcs | 9.0-10.2 V | 1,05 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G020FSC-001 | 20 W | 20pcs | 15.0-17.0 V | 1,4 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G030FSC-001 | 30 W | 30pcs | 18.0-20.4 V | 1,75 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G050FSC-001 | 50 W | 50pcs | 30.0-34.0 V | 1,75 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G080FSC-001 | 80 W | 80pcs | 30.0-34.0 V | 2,8 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G100FSC-001 | 100 W | 100pcs | 30.0-34.0 V | 3,0 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G150FSC-001 | 150 W | 144pcs | 36.0-40.8 V | 4,2 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
EC-G200FSC-001 | 200 W | 196pcs | 42.0-47.6 V | 4,9 A | Espectro completo | 380nm-840nm | 45mil Bridgelux |
Características
O espectro completo intergated é a tampa 380nm a 840nm, a toda a necessidade da planta da cor, e a terno para toda a fase.
o espectro completo é médio a luz é tampa toda a cor da necessidade da planta, similar com luz do sol. Esta é nova tecnologia, e é a melhor escolha para a planta cresce. não somente para fornecer o azul vermelho da cor básica para a planta, mas para fornecer igualmente um vermelho distante .uv do liitle e outros elementos de traço para a planta crescem bem.
1. A cor é a tampa completa 380nm-840nm, compo o 1w e 3w não pode fornecer o comprimento de onda especial (como os elementos de traço para o corpo, o indispensável humanos do bodyhuman).
2. O espectro completo conduzido poderia usar-se somente, esse slove o problema que é previamente diodo emissor de luz cresce as luzes sidas incapazes de actuar como a única fonte luminosa para o jardim interno.
3. Sira para a planta toda a fase, assim que o slove a mudança do problema diferente cresce a lâmpada na fase diferente da planta.
4. A fonte luminosa integrada, mais uniformente, mais intensa, fonte luminosa mais fortemente do que única.
Aplicações
O diodo emissor de luz completo do espectro amplamente utilizado no conduzido cresce a luz, downlight conduzido, luz de rua conduzida, luz de teto conduzida, luz conduzida do túnel, luz de inundação conduzida, luz conduzida do ponto, luz de painel conduzida e assim por diante.